Skuteczność
Plasmacluster
Technologia SHARP Plasmacluster dezaktywuje 99% wirusów w powietrzu. Ciesz się czystym, zdrowym i bezpiecznym powietrzem dzięki Sharp Plasmacluster. Udowodniono, że usuwa szkodliwe wirusy, bakterie, pleśń i inne alergeny unoszące się w powietrzu, co zapewnia całkowity spokój.
Wirusy
Alergeny
Pielęgnacja twarzy
Bakterie
Grzyby
Nieprzyjemny zapach
Chemikalia
Sierść
Stres i koncentracja
Wirusy
Wirus | Środowisko testowe / efekty | Weryfikacja przez organizację | Przegląd wirusów | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|---|---|
SARS-CoV-2 | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 3l Upłynięty czas: 30s Stopień zahamowania: 90% | National Research Center for the Control and Prevention of Infectious Diseases / Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University | Covid-19 wirus infects humans | Wrzesień 2020 | Powiązane informacje |
WirusFloating H7N9 avian influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 1m3 Upłynięty czas: about 47 minut Stopień zahamowania: 99% | Weryfikacja przez organizacjęVietnam Ho Chi Minh City Pasteur Institute | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus that infects humans | DataListopad 2015 | Powiązane informacje |
WirusFloating H1N1 influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 25m3 Upłynięty czas: about 66 minut Stopień zahamowania: 99% | Weryfikacja przez organizacjęVietnam Ho Chi Minh City Pasteur Institute | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus that infects humans | DataWrzesień 2012 | Powiązane informacje |
WirusFloating H1N1 influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 25m3 Upłynięty czas: about 66 minut Stopień zahamowania: 99% | Weryfikacja przez organizacjęVietnam Ho Chi Minh City Pasteur Institute | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus that infects humans | DataWrzesień 2012 | Powiązane informacje |
WirusAttached H1N1 influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 25m3 Upłynięty czas: about 11 godzin Stopień zahamowania: 99% | Weryfikacja przez organizacjęInstitute of Food and Environmental Health | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus that infects humans | DataWrzesień 2012 | Powiązane informacje |
WirusAttached H1N1 influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 25m3 Upłynięty czas: about 11 godzin Stopień zahamowania: 99% | Weryfikacja przez organizacjęInstitute of Food and Environmental Health | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus that infects humans | DataWrzesień 2012 | Powiązane informacje |
WirusAttached H3N2 influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 25m3 Upłynięty czas: about 10 godzin Stopień zahamowania: 99% | Weryfikacja przez organizacjęInstitute of Food and Environmental Health | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus that infects humans | DataWrzesień 2012 | Powiązane informacje |
WirusAttached H3N2 influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 25m3 Upłynięty czas: about 10 godzin Stopień zahamowania: 99% | Weryfikacja przez organizacjęInstitute of Food and Environmental Health | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus that infects humans | DataWrzesień 2012 | Powiązane informacje |
WirusH5N1 avian influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 1m3 Exposure time: 10 minut Suppression rate: 99.9% | Weryfikacja przez organizacjęUK Retro Screen Virology | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus infecting birds | DataWrzesień 2008 | Powiązane informacje |
WirusH5N1 avian influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 1m3 Exposure time: 10 minut Suppression rate: 99.9% | Weryfikacja przez organizacjęUK Retro Screen Virology | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus infecting birds | DataMaj 2005 | Powiązane informacje |
WirusH5N1 avian influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 1m3 Exposure time: 10 minut Suppression rate: 99.9% | Weryfikacja przez organizacjęUK Retro Screen Biology | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus infecting birds | DataMaj 2005 | Powiązane informacje |
WirusH1N1 human influenza Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 1m3 Exposure time: 25 minut Suppression rate: 99.7% | Weryfikacja przez organizację(Study) Kitasato Institute, Kitasato University, Kitasato Institute Medical Center Hospital | Przegląd wirusówInfluenza pathogen Wirus that infects humans | DataLuty 2014 | Powiązane informacje |
WirusFeline coronaWirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 1m3 Exposure time: 35 minut Suppression rate: 99.7% | Weryfikacja przez organizację(Study) Kitasato Institute, Kitasato University, Kitasato Institute Medical Center Hospital | Przegląd wirusówFeline infectious peritonitis pathogen Wirus | DataLipiec 2004 | Powiązane informacje |
WirusSARS Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: One-pass test Exposure time: 3.3 sekund Suppression rate: 73.4% | Weryfikacja przez organizacjęUK Retro Screen Virology | Przegląd wirusówSARS pathogen Wirus | DataPaździernik 2005 | Powiązane informacje |
WirusCoxsackie Wirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: One-pass test Exposure time: 3.3 sekund Suppression rate: 98.9% | Weryfikacja przez organizacjęKitasato Environmental Science Center | Przegląd wirusówSummer cold pathogen Wirus | DataWrzesień 2002 | Powiązane informacje |
WirusPolioWirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: One-pass test Exposure time: 3.3 sekund Suppression rate: 99.6% | Weryfikacja przez organizacjęKitasato Environmental Science Center | Przegląd wirusówPathogen Wirus of pediatric paralysis | DataWrzesień 2002 | Powiązane informacje |
WirusCanine parvoWirus | Środowisko testowe / efektyPrzestrzeń testowa: 1m3 Exposure time: 5 minut Suppression rate: 99.8% | Weryfikacja przez organizacjęInstitute of Food and Environmental Health | Przegląd wirusówPathogen Wirus infecting dogs | DataListopad 2010 | Powiązane informacje |
Kliniczne efekty | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
Kliniczne efektyZmniejszenie wskaźnika zakażeń wirusem grypy u ludzi | Weryfikacja przez organizacjęThe University of Tokyo Graduate School of Medicine / Public Health Research Center | DataListopad 2010 | Powiązane informacje |
Kliniczne efektyZmniejszenie wskaźnika zakażeń wirusem grypy u ludzi | Weryfikacja przez organizacjęThe University of Tokyo Graduate School of Medicine / Public Health Research Center | DataListopad 2010 | Powiązane informacje |
Bakterie
Bakteria | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
BakteriaBacillus cereus | Weryfikacja przez organizacjęInstitute of Food Environment and Health | DataKwiecień 2014 | Powiązane informacje |
BakteriaSerratia Bakteria | Weryfikacja przez organizacjęDr. Melvin First, Professor Emeritus, Harvard School of Public Health, USA | DataMarzec 2007 | Powiązane informacje |
BakteriaEnterococcus, Staphylococcus, Sarkina, Micrococcus | Weryfikacja przez organizacjęProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany | DataListopad 2004 | Powiązane informacje |
BakteriaBacillus Bakteria | Weryfikacja przez organizacjęProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany | DataListopad 2004 | Powiązane informacje |
BakteriaBacillus Bakteria | Weryfikacja przez organizacjęKitasato Environmental Science Center | DataWrzesień 2002 | Powiązane informacje |
BakteriaMRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) | Weryfikacja przez organizację(Study) Kitasato Institute, Kitasato University, Kitasato Institute Medical Center Hospital | DataLuty 2004 | Powiązane informacje |
BakteriaMRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) | Weryfikacja przez organizacjęKitasato Environmental Science Center | DataWrzesień 2002 | Powiązane informacje |
BakteriaPseudomonas, Enterococcus, Staphylococcus | Weryfikacja przez organizacjęUniversity of Lübeck, Germany | DataLuty 2002 | Powiązane informacje |
BakteriaE. coli, Staphylococcus aureus, Candida, Staphylococcus aureus | Weryfikacja przez organizacjęChina Academy of Preventive Medicine Shanghai | DataPaździernik 2001 | Powiązane informacje |
BakteriaE. coli | Weryfikacja przez organizacjęIshikawa Preventive Medicine Association | DataWrzesień 2000 | Powiązane informacje |
BakteriaStaphylococcus Pseudointermedius, Pseudomonas aeruginosa, Microsporum canis, Microsporum gypseum | Weryfikacja przez organizacjęBiosta Co., Ltd. | DataWrzesień 2018 | Powiązane informacje |
Kliniczne efekty | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
Kliniczne efektySkutki zmniejszenia ryzyka zakażenia gruźlicą w szpitalach gruźlicy | Weryfikacja przez organizacjęGeorgia Tuberculosis Hospital | DataWrzesień 2016 | Powiązane informacje |
Chemikalia
Chemikalia | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
ChemikaliaAromatyczny kwas karboksylowy (kwas benzoesowy) i alkan (heksadekan) | Weryfikacja przez organizacjęSumika Chemical Analysis Service, Ltd. | DataKwiecień 2014 | Powiązane informacje |
Alergeny
Alergeny | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
AlergenyGrzyby w załączeniu | Weryfikacja przez organizacjęBiosta Co., Ltd. | DataMarzec 2018 | Powiązane informacje |
AlergenyMajor Alergeny w surowej Alergeny pływającej pleśni (Aspergillus fumigatus) | Weryfikacja przez organizacjęHiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter | DataKwiecień 2014 | Powiązane informacje |
AlergenyOdchody pyłu i martwe cząstki | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataSierpień 2011 | Powiązane informacje |
AlergenyOdchody pyłu i martwe cząstki | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataSierpień 2011 | Powiązane informacje |
AlergenyOdchody pyłu i martwe cząstki | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataMaj 2011 | Powiązane informacje |
AlergenyOdchody pyłu i martwe cząstki | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataMaj 2011 | Powiązane informacje |
AlergenyOdchody pyłu i martwe cząstki | Weryfikacja przez organizacjęOsaka City University Graduate School of Medicine, Department of Molecular Pathology | DataLipiec 2009 | Powiązane informacje |
AlergenyRoztoczy łajno, martwe cząstki, alergen pyłkowy | Weryfikacja przez organizacjęHiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter | DataWrzesień 2003 | Powiązane informacje |
Kliniczne efekty | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
Kliniczne efektyKliniczne efekty u pacjentów z astmą dziecięcą | Weryfikacja przez organizacjęChuo University Faculty of Science and Technology / University of Tokyo Hospital Hospital Clinical Research Support Center | DataWrzesień 2014 | Powiązane informacje |
Kliniczne efektyKliniczne efekty u pacjentów z astmą dziecięcą | Weryfikacja przez organizacjęChuo University Faculty of Science and Technology / University of Tokyo Hospital Hospital Clinical Research Support Center | DataWrzesień 2014 | Powiązane informacje |
Grzyby
Grzyby | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
GrzybyTrichophyton | Weryfikacja przez organizacjęChiba University Research Center for Fungal Medicine | DataLipiec 2019 | Powiązane informacje |
GrzybyBilcandera Grzyby | Weryfikacja przez organizacjęInstitute of Food Environment and Health | DataKwiecień 2014 | Powiązane informacje |
GrzybyOdchody pyłu i martwe cząstki | Weryfikacja przez organizacjęProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany | DataListopad 2004 | Powiązane informacje |
GrzybyOdchody pyłu i martwe cząstki | Weryfikacja przez organizacjęUniversity of Lübeck, Germany | DataLuty 2002 | Powiązane informacje |
GrzybyOdchody pyłu i martwe cząstki | Weryfikacja przez organizacjęIshikawa Preventive Medicine Association | DataWrzesień 2000 | Powiązane informacje |
GrzybyAspergillus, Penicillium (2 types), Stachybotrys, Alternaria, Mucor | Weryfikacja przez organizacjęProfessor Aachen, Aachen University of Applied Sciences, Germany | DataListopad 2004 | Powiązane informacje |
GrzybyPenicillium, Aspergillus | Weryfikacja przez organizacjęUniversity of Lübeck, Germany | DataLuty 2002 | Powiązane informacje |
Sierść
Kliniczne efekty | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
Kliniczne efektyEfekt wzrostu włosów poprzez poprawę funkcji barierowej skóry głowy (poprawa środowiska skóry głowy) | Weryfikacja przez organizacjęNational Trust / HARG Treatment Center | DataPaździernik 2016 | Powiązane informacje |
Kliniczne efektyEfekt wzrostu włosów poprzez poprawę funkcji barierowej skóry głowy (poprawa środowiska skóry głowy) | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataPaździernik 2016 | Powiązane informacje |
Pielęgnacja twarzy
Bakterie na pięknej skórze | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
Bakterie na pięknej skórzeDziałanie nawilżające na skórę | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataLuty 1, 2010 | Powiązane informacje |
Bakterie na pięknej skórzeDziałanie nawilżające na skórę | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataLuty 1, 2010 | Powiązane informacje |
Bakterie na pięknej skórzeMechanizm nawilżający skórę | Weryfikacja przez organizacjęTohoku University Research Institute of Electrical Communication | DataCzerwiec 1, 2010 | Powiązane informacje |
Bakterie na pięknej skórzeMechanizm nawilżający skórę | Weryfikacja przez organizacjęTohoku University Research Institute of Electrical Communication | DataCzerwiec 1, 2010 | Powiązane informacje |
Bakterie na pięknej skórzeSkuteczne nawilżanie skóry / poprawa elastyczności / tekstury | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataCzerwiec 1, 2010 | Powiązane informacje |
Bakterie na pięknej skórzeSkuteczne nawilżanie skóry / poprawa elastyczności / tekstury | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataCzerwiec 1, 2010 | Powiązane informacje |
Bakterie na pięknej skórzeTłumienie łoju skóry | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataSierpień 1, 2010 | Powiązane informacje |
Bakterie na pięknej skórzeTłumienie łoju skóry | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataSierpień 1, 2010 | Powiązane informacje |
Bakterie na pięknej skórzeHamuje wzrost przylegających bakterii (Staphylococcus aureus) na skórze | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataSierpień 1, 2010 | Powiązane informacje |
Bakterie na pięknej skórzeHamuje wzrost przylegających bakterii (Staphylococcus aureus) na skórze | Weryfikacja przez organizacjęResearch Institute of Medical Science | DataSierpień 1, 2010 | Powiązane informacje |
Nieprzyjemny zapach
Bakterie spowodowane świeżym zapachem | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
Bakterie spowodowane świeżym zapachemEfekt zwalczania zawieszonych bakterii Moraxella | Weryfikacja przez organizacjęInstitute of Food and Environmental Health | DataLipiec 2012 | Powiązane informacje |
Bakterie spowodowane świeżym zapachem | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
Bakterie spowodowane świeżym zapachemEfekt zwalczania zawieszonych bakterii Moraxella | Weryfikacja przez organizacjęInstitute of Food and Environmental Health | DataLipiec 2012 | Powiązane informacje |
Bakterie spowodowane świeżym zapachemEfekt hamujący wzrost przyczepionych bakterii Moraxella | Weryfikacja przez organizacjęInstitute of Food and Environmental Health | DataLipiec 2012 | Powiązane informacje |
Stres i koncentracja
Efekt | Weryfikacja przez organizację | Data | Powiązane informacje |
---|---|---|---|
EfektPoziom stresu | Weryfikacja przez organizacjęDentsu Science Jam Inc. | DataListopad 2017 | Powiązane informacje |
EfektPoziom koncentracji | Weryfikacja przez organizacjęDentsu Science Jam Inc. | DataListopad 2017 | Powiązane informacje |